Sony Xperia M Harga Dan Spesifikasi - Kali ini blog www.rio-chikara.com coba membagikan informasi mengenai Sony Xperia M yang akan menjadi ponsel terbaru dari Sony Mobile.
Lihat detail spesifikasi dan harga Sony Xperia M dibawah ini.
Sony Xperia M
Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia M
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 854x480 pixels, 4.0 inches (~245 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 124 x 62 x 9.3 mm (4.88 x 2.44 x 0.37 in) |
Berat | 115 g (4.06 oz) | |
Memori | Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
External | microSD, up to 32 GB | |
Kamera | Primer | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | VGA | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya | |
USB | v2.0 microUSB | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
CPU | Dual-core 1 GHz Krait | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Java | Ya | |
Fitur Lain | - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 1750 mAh |
Standby | Up to 498 h (2G) / Up to 454 h (3G) | |
Talk Time | Up to 10 h 16 min (2G) / Up to 9 h (3G) |
Belum ada informasi