Nokia Asha 210 Harga Dan Spesifikasi detail ponsel terbaru Nokia Asha 210, kamera 2 MP, 1600x1200 pixels. Layar TFT, 65 Ribu Warna, ukuran 2.4 inchi, Phone Entry 1000 Contact, Fitur Whatsapp Untuk Chatting, HSDPA, WiFi, Bluetooth, microUSB, dan Baterai 1200 mAh.
Nokia Asha 210 ini diciptakan untuk segmen pecinta komunikasi nirkabel, maka banyak fitur chatting dan jejaring sosial yang disematkan di dalamnya. Ponsel dengan nama Asha 210 ini adalah produk pertama dari Nokia yang sudah dilengkapi fast button atau tombol cepat untuk mengakses aplikasi WhatsApp. Anda sudah bisa mendapatkan handset ini dengan harga dibawah 1 Jutaan. Lihat detail dibawah ini:
Spesifikasi Nokia Asha 210
Umum | 2G Network | GSM 850 / 1900 - RM-926
900 / 1800 - RM-925
GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 - RM-924 |
3G Network | - |
SIM | Ya, Optional Dual SIM (Mini-SIM) |
Diumumkan | Bulan April 2013 |
Status | Dirilis Kuartal Kedua 2013 |
Dimensi | Ukuran | 111.5 x 60 x 11.8 mm, 76.3 cc (4.39 x 2.36 x 0.46 in) |
Berat | 97.3 g (3.42 oz) |
Layar | Type | TFT, 65K colors |
Size | 320 x 240 pixels, 2.4 inches (~167 ppi pixel density) |
Multitouch | Ya, Lebih dari 4 jari |
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm jack | Ya |
Memori | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 64 MB, 32 MB RAM |
Data | GPRS | Class 32 |
EDGE | Class 32 |
Speed | - |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
Bluetooth | Ya, v2.1 with EDR |
USB | Ya, microUSB |
Kamera | Utama | 2 MP, 1600x1200 pixels |
Video | Ya, QCIF@10fps |
Depan | Tidak |
Fitur |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
Browser | WAP 2.0/xHTML |
Radio | Ya, Stereo FM radio with RDS; FM recording |
GPS | Tidak |
Java | Yes, MIDP 2.1 |
Warna | Kuning, Hitam, Magenta, Putih |
| - SNS apps
- MP4/H.263/WMV player
- MP3/WAV/WMA/AAC player
- Organizer
- Voice memo
- Predictive text input |
Baterai |
| Li-Ion 1200 mAh battery (BL-4U) |
Stand-by | Lebih dari 1104 h |
Waktu Bicara | Lebih dari 12 h |