Samsung Galaxy Y Plus S5303 hadir dengan dimensi ukuran 104.9 x 57.9 x 13 mm (4.13 x 2.28 x 0.51 in) dan memiliki berat 96 gram. Samsung Galaxy ini adalah ponsel murah yang termasuk dalam tipe smartphone terjangkau dan memiliki sistem operasi ICS.
Spesifikasi Samsung Galaxy Y Plus S5303
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA | |
SIM | Ya, Dual SIM | |
Diumumkan | Bulan Maret 2013 | |
Status | Dirilis Kuartal Kedua 2013 |
Dimensi | Ukuran | 104.9 x 57.9 x 13 mm (4.13 x 2.28 x 0.51 in) |
---|---|---|
Berat | 96 g (3.39 oz) |
Layar | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Size | 240 x 320 pixels, 2.8 inches (~143 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya |
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
Memori | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB |
Data | GPRS | Ya |
---|---|---|
EDGE | Ya | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
USB | Ya, microUSB v2.0 |
Kamera | Utama | 2 MP, 1600x1200 pixels |
---|---|---|
Video | Yes | |
Depan | Tidak |
Fitur | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipset | - | |
CPU | 850 MHz | |
Sensors | Accelerometer, compass | |
Messaging | Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Ya, Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Warna | Black, White | |
- SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input |
Baterai | Li-Ion 1200 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Lebih dari 260 h (3G) | |
Waktu Bicara | Lebih dari 5 h 50 min |
Harga | Rp 1.500.000,- |
---|