HTC One Harga Dan Spesifikasi detail ponsel kelas tinggi dengan kamera Ultra Piksels, Super LCD3 capacitive touchscreen, prosesor Quad-core 1.7 GHz Krait 300, RAM 2 GB, Sistem Operasi Android Jelly Bean dan Baterai Li-Po 2300 mAh.
Smartphone teranyar dari HTC ini juga disematkan fitur seperti stereo speaker dengan daya 93db, HTC One juga akan dilengkapi dengan tombol transparan Power/Lock di bagian atas smartphone dan port IR untuk melakukan kontrol Home. Sedangkan untuk konektivitas, HTC One didukung konektivitas seperti LTE dan NFC.
Smartphone teranyar dari HTC ini juga disematkan fitur seperti stereo speaker dengan daya 93db, HTC One juga akan dilengkapi dengan tombol transparan Power/Lock di bagian atas smartphone dan port IR untuk melakukan kontrol Home. Sedangkan untuk konektivitas, HTC One didukung konektivitas seperti LTE dan NFC.
Umum | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Jaringan 4G | LTE (market dependent) | |
SIM | Micro-SIM | |
Diumumkan | 2013, February | |
Status | Coming soon. Exp. release 2013, March |
Dimensi | Dimensi | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm (5.41 x 2.69 x 0.37 in) |
---|---|---|
Berat | 143 g (5.04 oz) |
Layar | Tipe | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 4.7 inches (~469 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 2 | |
- HTC Sense UI v5 |
Audio | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Ya, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Ya | |
- Beats Audio sound enhancement |
Memori | Slot kartu | Tidak |
---|---|---|
Internal | 32/64 GB, 2 GB RAM |
Data | GPRS | Ya |
---|---|---|
EDGE | Ya | |
Kecepatan | HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
NFC | Ya (Market dependent) | |
Infrared port | Ya | |
USB | Ya, microUSB v2.0 (MHL) |
Kamera | Primer | 4 MP UltraPixels, 2688 x 1520 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Fitur | 1/3'' sensor size, simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, face and smile detection, OIS | |
Video | Ya, 1080p@30fps, HDR, stereo sound rec., video stabilization | |
Sekunder | Ya, 2.1 MP, 1080p@30fps, HDR |
Fitur | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | |
CPU | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Warna | Black, Silver, Red | |
- SNS integration - Dropbox (25 GB storage) - Active Noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
Baterai | Non-removable Li-Po 2300 mAh Baterai | |
---|---|---|
Stand-by | Tidak ada data resmi | |
Talk time | Tidak ada data resmi |
Berita | News | - |
---|
Harga | Baru | Rp 8.800.000 |
---|---|---|
Bekas | - |